
|
 |
Golf Club d'Aix Marseille

Aujourd'hui le magnifique parcours du golf d'Aix Marseille, toujours parfaitement entretenu, est apprécié par les golfeurs de tout niveau ( Hcap Min 35 ),
il est fréquenté par ses membres au nombre de 700 ainsi que par les golfeurs en visite.
De part ses qualités techniques et ses structures d'accueil le parcours reçoit les plus prestigieuses compétitions régionales
mais aussi de nombreuses épreuves nationales.
Le Parcours
| TROU |
DISTANCES |
PAR |
HCP |
PAR |
COMPACT |
|
SSSH 74,3 |
SSSH 74,3 |
SSSH/D 72,4/78,9 |
SSSH/D 68,9/75,7 |
SSSH/D 67,8/73,2 |
|
|
|
SSSH/D 57,7/58,1 |
| 1 | 361 | 361 | 351 | 338 | 324 | 4 | 9 | 3 | 160 |
| 2 | 459 | 459 | 438 | 404 | 394 | 5 | 8 | 4 | 210 |
| 3 | 147 | 147 | 138 | 129 | 120 | 3 | 13 | 3 | 80 |
| 4 | 393 | 393 | 369 | 302 | 289 | 4 | 6 | 3 | 170 |
| 5 | 168 | 168 | 150 | 137 | 108 | 3 | 12 | 3 | 113 |
| 6 | 399 | 399 | 378 | 331 | 280 | 4 | 3 | 3 | 180 |
| 7 | 461 | 461 | 439 | 405 | 360 | 5 | 17 | 4 | 189 |
| 8 | 285 | 285 | 272 | 249 | 241 | 4 | 15 | 3 | 110 |
| 9 | 396 | 396 | 358 | 327 | 313 | 4 | 1 | 3 | 160 |
|
| ALLER | 3069 | 3069 | 2893 | 2622 | 2429 | 36 | | 29 | 1372 |
|
| 10 | 351 | 351 | 320 | 299 | 289 | 4 | 14 | 3 | 150 |
| 11 | 412 | 412 | 377 | 316 | 271 | 4 | 2 | 3 | 150 |
| 12 | 378 | 378 | 361 | 337 | 312 | 4 | 7 | 3 | 150 |
| 13 | 454 | 454 | 436 | 419 | 382 | 5 | 16 | 4 | 195 |
| 14 | 192 | 192 | 185 | 169 | 129 | 3 | 11 | 3 | 90 |
| 15 | 342 | 342 | 326 | 311 | 296 | 4 | 5 | 3 | 150 |
| 16 | 173 | 173 | 158 | 139 | 125 | 3 | 10 | 3 | 126 |
| 17 | 358 | 358 | 342 | 317 | 303 | 4 | 4 | 3 | 140 |
| 18 | 462 | 462 | 436 | 383 | 374 | 5 | 18 | 3 | 175 |
|
| RETOUR | 3122 | 3122 | 2941 | 2690 | 2481 | 36 | | 28 | 1326 |
|
| TOTAL | 6191 | 6191 | 5834 | 5312 | 4910 | 72 | | 57 | 2698 |
|
| SLOPE H |
136 |
136 |
128 |
123 |
119 |
|
|
|
90 |
| SLOPE D |
|
|
142 |
136 |
130 |
|
|
|
90 |
|
Domaine de Riquetti
13290 - LES MILLES




18 trous / par 72

Architecte(s) Peter CANNON




Green-fees
Sur réservation
Parcours ouvert tous les jours sauf le mardi.




Président AS Jean Noël GAILLET

Directeur Roseline MAILLET

Pro(s) Roger et Bernard COTTON, Jean-Philippe DONNADIEU, Fabrice TARNAUD et Lionel ALEXANDRE

Green-keeper Gérard MAILLET




Secrétariat
Tél. : 04 42 24 20 41
Fax : 04 42 39 97 48
Email : Golfaixmarseille@aol.com

Club House Tél. : 04 42 39 79 11
 Pro-Shop Tél. : 04 42 24 21 18




Commodités
Hôtel Royal Mirabeau à 500m






Accès
D9 Aix-Marignane Sortie N°4 Golf, Pichaury La Duranne Robole




|

|
 |
|