

 |
| TROU | DISTANCES | PAR | HCP |
|
SSS H (73,3) |
SSS H/D (71,6/77,6) |
SSS H/D (68,1/73,4) |
SSS H/D (65,7/70,4) |
|
|
| 1 | 368 | 356 | 334 | 328 | 4 | 9 |
| 2 | 470 | 450 | 386 | 376 | 5 | 8 |
| 3 | 141 | 136 | 124 | 119 | 3 | 13 |
| 4 | 400 | 372 | 277 | 260 | 4 | 6 |
| 5 | 166 | 156 | 121 | 113 | 3 | 12 |
| 6 | 407 | 387 | 339 | 287 | 4 | 3 |
| 7 | 470 | 433 | 398 | 362 | 5 | 17 |
| 8 | 295 | 280 | 257 | 247 | 4 | 15 |
| 9 | 408 | 378 | 325 | 376 | 4 | 1 |
| ALLER | 3125 | 3948 | 2561 | 2368 | 36 | |
| 10 | 366 | 346 | 310 | 302 | 4 | 14 |
| 11 | 405 | 370 | 315 | 265 | 4 | 2 |
| 12 | 388 | 368 | 336 | 273 | 4 | 7 |
| 13 | 448 | 435 | 394 | 330 | 5 | 16 |
| 14 | 185 | 168 | 155 | 120 | 3 | 11 |
| 15 | 350 | 330 | 310 | 300 | 4 | 5 |
| 16 | 177 | 167 | 140 | 126 | 3 | 10 |
| 17 | 364 | 350 | 321 | 274 | 4 | 4 |
| 18 | 466 | 443 | 386 | 376 | 5 | 18 |
| RETOUR | 3149 | 2977 | 2667 | 2366 | 36 | |
| ALLER | 3125 | 2948 | 2561 | 2368 | 36 | |
| TOTAL | 6274 | 5925 | 5228 | 4734 | 72 | |
| SLOPE H |
129 |
126 |
119 |
114 |
|
|
| SLOPE D |
|
138 |
129 |
122 |
|
|
|
 |
|
|